駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,784 棟 部屋 2,977 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区畳屋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩6分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩7分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩12分 JR東北本線太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区根岸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩9分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩3分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 JR東北本線名取駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR常磐線/仙台駅 徒歩10分 JR仙山線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR常磐線/仙台駅 徒歩10分 JR仙山線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区栄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩3分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩22分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
179
▶