駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,749 棟 部屋 2,898 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区八軒小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区伊在1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩14分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区畳屋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩6分 JR東北本線/長町駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩6分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩28分 JR仙山線北仙台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
175
▶